Contexte organisationnel
Systèmes à évaluer
Ajoutez chaque système critique. Définissez ses objectifs RTO et RPO cibles, et estimez son impact financier horaire en cas d'interruption.
| Système | Criticité | RTO cible | RPO cible | Impact $/h | |
|---|---|---|---|---|---|
Résultats
Analyse de résilience
Stratégie de reprise
Niveaux DR recommandés
Basé sur vos RTO cibles, voici les niveaux de disaster recovery (DR) recommandés selon le modèle à 5 niveaux (Chapitre 20 — Architecture Technologique).
| Niveau DR | Stratégie | RTO typique | RPO typique | Coût relatif | Systèmes applicables |
|---|
Définitions
Vocabulaire de la résilience
Définitions tirées du Chapitre 20 — Architecture Technologique, Rolando del Cid, M. Sc.
Recovery Time Objective
Recovery Point Objective
Mean Time To Recovery
Mean Time Between Failures
Principes
6 principes d'architecture de résilience
Extraits du Chapitre 20 — le cadre de référence de cet outil.
Référence
Table de disponibilité
Correspondance entre le pourcentage de disponibilité et les temps d'interruption annuel et mensuel. Source : Chapitre 20.
| Disponibilité | Interruption / année | Interruption / mois | Interruption / semaine | Niveau DR suggéré |
|---|---|---|---|---|
| 99 % | 3 j 15 h 36 min | 7 h 18 min | 1 h 41 min | DR Niveau 0–1 |
| 99,5 % | 1 j 19 h 48 min | 3 h 39 min | 50 min | DR Niveau 1 |
| 99,9 % | 8 h 45 min | 43 min 49 s | 10 min 5 s | DR Niveau 2 |
| 99,95 % | 4 h 22 min | 21 min 54 s | 5 min 2 s | DR Niveau 2–3 |
| 99,99 % | 52 min 35 s | 4 min 22 s | 1 min | DR Niveau 3 |
| 99,999 % | 5 min 15 s | 26 s | 6 s | DR Niveau 4 |
| 99,9999 % | 31 s | 2,6 s | < 1 s | DR Niveau 4 (actif-actif) |
Niveaux DR
Stratégies de disaster recovery
| Niveau | Nom | RTO typique | RPO typique | Coût relatif | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 0 | Aucune reprise | Heures à jours | Heures à jours | — | Pas de plan de reprise. Restauration ad hoc. Acceptable uniquement pour les systèmes non critiques. |
| DR 1 | Sauvegarde & restauration | 2–24 h | 1–24 h | Faible | Sauvegardes automatisées hors site, restauration manuelle. Testé trimestriellement. |
| DR 2 | Veilleuse pilote | 30–60 min | Minutes | Moyen | Infrastructure minimale active en région DR. Mis à l'échelle via IaC lors d'un sinistre. |
| DR 3 | Veille chaude | 5–30 min | Secondes | Élevé | Environnement réduit mais entièrement fonctionnel actif en région DR. Mis à l'échelle à la capacité de production en cas de sinistre. |
| DR 4 | Actif-actif | ~0 | ~0 | Très élevé | Trafic distribué simultanément sur plusieurs régions. Une panne régionale est absorbée sans interruption de service visible. |
Autres outils
Boîte à outils de l'architecte
Organizational Context
Systems to Evaluate
Add each critical system. Define its target RTO and RPO, and estimate its financial impact per hour of downtime.
| System | Criticality | Target RTO | Target RPO | Impact $/h | |
|---|---|---|---|---|---|
Results
Resilience Analysis
Recovery Strategy
Recommended DR Levels
Based on your target RTOs, here are the recommended disaster recovery levels according to the 5-level model (Chapter 20 — Technology Architecture).
| DR Level | Strategy | Typical RTO | Typical RPO | Relative Cost | Applicable Systems |
|---|
Definitions
Resilience Vocabulary
Definitions from Chapter 20 — Technology Architecture, Rolando del Cid, M. Sc.
Reference
Availability Table
Correspondence between availability percentage and annual/monthly downtime. Source: Chapter 20.
| Availability | Downtime / year | Downtime / month | Downtime / week | Suggested DR Level |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 3d 15h 36m | 7h 18m | 1h 41m | DR Level 0–1 |
| 99.5% | 1d 19h 48m | 3h 39m | 50m | DR Level 1 |
| 99.9% | 8h 45m | 43m 49s | 10m 5s | DR Level 2 |
| 99.95% | 4h 22m | 21m 54s | 5m 2s | DR Level 2–3 |
| 99.99% | 52m 35s | 4m 22s | 1m | DR Level 3 |
| 99.999% | 5m 15s | 26s | 6s | DR Level 4 |
| 99.9999% | 31s | 2.6s | <1s | DR Level 4 (active-active) |
DR Levels
Disaster Recovery Strategies
| Level | Name | Typical RTO | Typical RPO | Relative Cost | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 0 | No recovery | Hours to days | Hours to days | — | No recovery plan. Ad hoc restoration. Acceptable only for non-critical systems. |
| DR 1 | Backup & restore | 2–24 h | 1–24 h | Low | Automated off-site backups, manual restoration. Tested quarterly. |
| DR 2 | Pilot light | 30–60 min | Minutes | Medium | Minimal infrastructure active in DR region. Scaled via IaC during a disaster. |
| DR 3 | Warm standby | 5–30 min | Seconds | High | Reduced but fully functional environment active in DR region. Scaled to production capacity during disaster. |
| DR 4 | Active-active | ~0 | ~0 | Very high | Traffic distributed simultaneously across multiple regions. A regional failure is absorbed without visible service interruption. |
More Tools
Architect's Toolkit
Contexto organizacional
Sistemas a evaluar
Agregue cada sistema crítico. Defina su RTO y RPO objetivo y estime su impacto financiero por hora de interrupción.
| Sistema | Criticidad | RTO objetivo | RPO objetivo | Impacto $/h | |
|---|---|---|---|---|---|
Resultados
Análisis de Resiliencia
Estrategia de recuperación
Niveles DR recomendados
Basado en sus RTO objetivo, estos son los niveles de disaster recovery recomendados según el modelo de 5 niveles (Capítulo 20 — Arquitectura Tecnológica).
| Nivel DR | Estrategia | RTO típico | RPO típico | Costo relativo | Sistemas aplicables |
|---|
Definiciones
Vocabulario de resiliencia
Definiciones del Capítulo 20 — Arquitectura Tecnológica, Rolando del Cid, M. Sc.
Referencia
Tabla de disponibilidad
| Disponibilidad | Interrupción / año | Interrupción / mes | Interrupción / semana | Nivel DR sugerido |
|---|---|---|---|---|
| 99 % | 3 d 15 h 36 min | 7 h 18 min | 1 h 41 min | DR Nivel 0–1 |
| 99,5 % | 1 d 19 h 48 min | 3 h 39 min | 50 min | DR Nivel 1 |
| 99,9 % | 8 h 45 min | 43 min 49 s | 10 min 5 s | DR Nivel 2 |
| 99,95 % | 4 h 22 min | 21 min 54 s | 5 min 2 s | DR Nivel 2–3 |
| 99,99 % | 52 min 35 s | 4 min 22 s | 1 min | DR Nivel 3 |
| 99,999 % | 5 min 15 s | 26 s | 6 s | DR Nivel 4 |
| 99,9999 % | 31 s | 2,6 s | < 1 s | DR Nivel 4 (activo-activo) |
Más herramientas