730h = 24/7 · 160h = jours ouvrables 730h = 24/7 · 160h = business hours 730h = 24/7 · 160h = horas hábiles
| Niveau | Tier | Nivel | Accès | Access | Acceso | Coût/GB | Cost/GB | Costo/GB | Cas d'usage | Use case | Caso de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Chaud🔴 Hot🔴 Caliente | msmsms | ~$0.023 | Données production activesActive production dataDatos de producción activos | ||||||||
| 🟡 Tiède🟡 Warm🟡 Tibio | secondessecondssegundos | ~$0.0125 | Historique récentRecent historyHistorial reciente | ||||||||
| 🔵 Froid🔵 Cold🔵 Frío | minutesminutesminutos | ~$0.004 | ArchivageArchivalArchivo | ||||||||
| ⚪ Gelé⚪ Frozen⚪ Congelado | heureshourshoras | ~$0.001 | Archive long termeLong-term archiveArchivo a largo plazo |
💡 Patron d'optimisation : Co-localiser les services dans la même région et zone de disponibilité élimine les coûts inter-zones. Un CDN réduit les coûts de sortie pour le contenu statique de 40 à 80%. 💡 Optimization pattern: Co-locating services in the same region and availability zone eliminates cross-zone costs. A CDN reduces egress costs for static content by 40–80%. 💡 Patrón de optimización: Colocar servicios en la misma región y zona de disponibilidad elimina los costos entre zonas. Un CDN reduce los costos de salida para contenido estático entre 40 y 80%.
Coût total estimé Estimated total cost Costo total estimado
💰 Opportunités d'optimisation FinOps 💰 FinOps optimization opportunities 💰 Oportunidades de optimización FinOps
Visibilité des coûts Cost visibility Visibilidad de costos
Étiquetage obligatoire des ressources (environnement, propriétaire, centre de coût, projet). Rapports quotidiens automatisés. Détection d'anomalies.
Mandatory resource tagging (environment, owner, cost center, project). Automated daily reports. Anomaly detection.
Etiquetado obligatorio de recursos (entorno, propietario, centro de costo, proyecto). Informes diarios automatizados. Detección de anomalías.
Élimination des gaspillages Waste elimination Eliminación de desperdicios
Dimensionnement adéquat (right-sizing). Suppression des ressources inutilisées. Arrêt automatisé des environnements hors production. Instances réservées pour le workload de référence.
Right-sizing. Unused resource removal. Automated shutdown of non-production environments. Reserved instances for baseline workload.
Dimensionamiento adecuado. Eliminación de recursos no utilizados. Apagado automatizado de entornos fuera de producción. Instancias reservadas para carga de trabajo base.
Discipline continue Continuous discipline Disciplina continua
Révision hebdomadaire des anomalies. Révision mensuelle de l'optimisation. Révision trimestrielle FinOps d'affaires. Dossier de coût d'architecture trimestriel.
Weekly anomaly review. Monthly optimization review. Quarterly FinOps business review. Quarterly architecture cost report.
Revisión semanal de anomalías. Revisión mensual de optimización. Revisión trimestral FinOps de negocio. Informe trimestral de costos de arquitectura.
| Patron | Pattern | Patrón | Impact typique | Typical impact | Impacto típico | Applicabilité | Applicability | Aplicabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensionnement adéquatRight-SizingDimensionamiento adecuado | −20 à −40% | Compute sur-provisionnéOver-provisioned computeCompute sobredimensionado | ||||||
| Instances réservées (1 an)Reserved instances (1-year)Instancias reservadas (1 año) | −33% | Workload de référence stableStable baseline workloadCarga de trabajo base estable | ||||||
| Instances réservées (3 ans)Reserved instances (3-year)Instancias reservadas (3 años) | −53% | Workload très stable, longue duréeVery stable, long-term workloadCarga muy estable, largo plazo | ||||||
| Spot / PréemptibleSpot / PreemptibleSpot / Apropiable | −70% | Batch, CI/CD, tolérant aux pannesBatch, CI/CD, fault-tolerantBatch, CI/CD, tolerante a fallos | ||||||
| Stockage par niveauxTiered storageAlmacenamiento por niveles | −60 à −96% | Données avec patterns d'accès définisData with defined access patternsDatos con patrones de acceso definidos | ||||||
| CDN pour contenu statiqueCDN for static contentCDN para contenido estático | −40 à −80% | Sites web, actifs mediaWeb sites, media assetsSitios web, activos multimedia | ||||||
| Sans serveur (Serverless)ServerlessSin servidor (Serverless) | Variable | Workloads événementiels sporadiquesSporadic event-driven workloadsCargas de trabajo event-driven esporádicas |
| Niveau | Level | Nivel | Capacité | Capability | Capacidad | Indicateurs | Indicators | Indicadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚶 RamperCrawlGatear | Visibilité de baseBasic visibilityVisibilidad básica | Étiquettes sur la plupart des ressources; rapport mensuelTags on most resources; monthly reportEtiquetas en la mayoría de recursos; informe mensual | ||||||
| 🏃 MarcherWalkCaminar | Optimisation activeActive optimizationOptimización activa | Programme de dimensionnement; élimination des ressources inutiliséesRight-sizing program; unused resource eliminationPrograma de dimensionamiento; eliminación de recursos no utilizados | ||||||
| ⚡ CourirRunCorrer | Optimisation continueContinuous optimizationOptimización continua | Visibilité temps réel; détection automatisée des anomaliesReal-time visibility; automated anomaly detectionVisibilidad en tiempo real; detección automatizada de anomalías |
📖 Référence : Chapitre 33 — Optimisation des coûts et FinOps · L'Architecture Technologique en Pratique, Rolando del Cid, M. Sc. · mybook.to/ArchitectureTechno 📖 Reference: Chapter 33 — Cost Optimization and FinOps · Technology Architecture in Practice, Rolando del Cid, M. Sc. · mybook.to/TechnologyArchitecture 📖 Referencia: Capítulo 33 — Optimización de costos y FinOps · La Arquitectura Tecnológica en Práctica, Rolando del Cid, M. Sc. · mybook.to/ArquitecturaTecno